SNWKs prov- & tävlingsstatistik
För närvarande kan inställda tävlingar och prov komma med i statistiken vilket gör att det kan vara något missvisande på antalet tävlingar och prov för år 2020.
Doftprov
Period
|
Antal Doftprov
|
Godkända NW1
|
Godkända NW2
|
Godkända NW3
|
2017 |
234 | 2575 | 662 | 126 |
2018 |
272 | 2513 | 765 | 192 |
2019 |
296 | 2258 | 823 | 300 |
2020 |
185 | 1439 | 486 | 214 |
2021 |
2 | 0 | 0 | 0 |
TSM NW1
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 103 | 1532 | 4097 | 1448 |
2018 | 159 | 2001 | 5343 | 1825 |
2019 | 160 | 1980 | 5631 | 1750 |
2020 | 84 | 1460 | 3367 | 945 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSM NW2
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 15 | 122 | 230 | 10 |
2018 | 85 | 475 | 2184 | 158 |
2019 | 110 | 707 | 3443 | 276 |
2020 | 40 | 600 | 1471 | 62 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSM NW3
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 5 | 13 | 0 |
2019 | 25 | 53 | 272 | 4 |
2020 | 11 | 61 | 160 | 7 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Inomhus NW1
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 9 | 173 | 240 | 120 |
2018 | 17 | 382 | 546 | 203 |
2019 | 53 | 972 | 1767 | 825 |
2020 | 12 | 429 | 578 | 268 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Inomhus NW2
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2019 | 4 | 43 | 49 | 11 |
2020 | 4 | 49 | 75 | 7 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Inomhus NW3
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Behållare NW1
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 6 | 86 | 144 | 71 |
2018 | 8 | 212 | 250 | 79 |
2019 | 29 | 548 | 874 | 402 |
2020 | 13 | 496 | 642 | 152 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Behållare NW2
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 40 | 65 | 22 |
2020 | 5 | 24 | 36 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Behållare NW3
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Utomhus NW1
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 3 | 46 | 74 | 46 |
2018 | 9 | 129 | 160 | 60 |
2019 | 23 | 460 | 704 | 245 |
2020 | 21 | 428 | 641 | 235 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Utomhus NW2
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 11 | 11 | 0 |
2020 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Utomhus NW3
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Fordon NW1
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 7 | 180 | 212 | 72 |
2018 | 13 | 279 | 365 | 155 |
2019 | 25 | 534 | 792 | 268 |
2020 | 20 | 526 | 732 | 289 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Fordon NW2
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEM - Fordon NW3
Period
|
Antal tävlingar
|
Antal ekipage
|
Antal starter
|
Utdelade diplom
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppflyttade till NW2
Period
|
TSM
|
TEM Inomhus
|
TEM Behållare
|
TEM Utomhus
|
TEM Fordon
|
2017 | 256 | 4 | 8 | 3 | 1 |
2018 | 461 | 17 | 2 | 2 | 10 |
2019 | 488 | 133 | 60 | 30 | 29 |
2020 | 247 | 44 | 13 | 25 | 43 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppflyttade till NW3
Period
|
TSM
|
TEM Inomhus
|
TEM Behållare
|
TEM Utomhus
|
TEM Fordon
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |